(资料图片仅供参考)
6月19日,生意社丁苯橡胶基准价为11191.67元/吨,与本月初(11375.00元/吨)相比,下降了-1.61%。
本周(6.12-6.19)丁苯橡胶市场行情小幅走高。据生意社商品行情分析系统显示,截至6月19日国内华东市场丁苯橡胶价格11225元/吨,较上周一的11191元/吨上涨了0.30%。周期内丁苯橡胶出厂价暂稳,据生意社商品行情分析系统显示,截至6月19日中石化华北销售公司齐鲁丁苯1502出厂报11000元/吨。周期内原料丁二烯、苯乙烯价格小幅走低,丁苯橡胶成本面重心下移;下游轮胎开工微幅提升,对丁苯橡胶需求支撑有限。丁苯橡胶产业链基本面弱势运行。截至19日丁苯橡胶1502国内市场主流报盘在11050~11600元/吨。
丁苯橡胶统计(2023-06-19, 元/吨)| 当日价格 | 11191.67 |
| 日涨跌幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 一年最小 | 10641.67 |
| 一年最大 | 12716.67 |
| 一年中位 | 11679.17 |
| 一年顶差 | -1525 |
| 一年底差 | 550 |
| 一年平均 | 11572.24 |
| 两年位置 | 低位 |
| 三年位置 | 中位 |
| 7日离均差 | -2.38 |
| 30日离均差 | -132.5 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 吉化 | |
| 交货地 | 陕西省 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 抚顺石化 | |
| 交货地 | 上海 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 抚顺石化 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 抚顺石化 | |
| 交货地 | 江苏省/徐州市 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 维泰 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 吉化 | |
| 交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 齐鲁石化 | |
| 交货地 | 山东省/济南市 | 2023-06-19 |
| 规格 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | |
| 品牌/产地 | 吉化 | |
| 交货地 | 浙江省 | 2023-06-16 |
头顶最贵新股头衔,禾迈股份(688032)去年12月登陆科创板,近一个月公司二级市场表现颇为亮眼,更是在7月7日股价成功突破1000元,成为贵州茅
北京市发改委等八部门印发《关于助企纾困促进消费加快恢复的具体措施》(以下简称《措施》)。7月7日,五部门联合召开发布会解读《措施》内容
白酒新国标实施一个月后,不少酒企也纷纷推出适应新国标的光瓶酒新品。7月7日,北京商报记者走访各大商超时注意到,光瓶酒货架上的产品包装
7月8日,北京市文化和旅游局发布2021年北京市文化和旅游业统计报告,2021年北京接待市民在京游人数1 26亿人次,较上年增长45 9%,较2019年
7月7日,记者从西安交通大学第一附属医院获悉,国际期刊《细胞》子刊《细胞通讯》5日在线发表该院刘冰 王亚文教授团队在噬菌体抑菌领域的最
X 关闭
X 关闭